Grafic de dimensiuni de 12 volți 100AH
| Parametru | 12V 100Ah | Mini baterie Bluetooth de 12V 100Ah | 12V 100Ah Pro | 12V 100Ah sub șa | Motor de trolling de 12V și 100Ah | 12V 100Ah cu dublă utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutate | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1 kg | 11 kg |
| Dimensiuni | L260 x W168 x Î209 mm | L229 x W138 x Î208 mm | L332 x W172 x Î218 mm | L354 x W176 x Î187 mm | L260 x W168 x Î209 mm | L354 x W176 x Î187 mm |
| BMS | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Energie utilizabilă | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh |
| Putere maximă continuă de ieșire | 1280W | 1280W | 1408W | 1280W | 1536W | 2560W |
| Densitatea energiei | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Protecție la supraîncărcare | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 120A ± 20A | 210A ± 10A |
| Protecție disc la supracurent | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 400A ± 50A | 250A ± 10A |
| Clasificare impermeabilitate | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | x | √ | x | √ | √ | √ |












NZ