Grafic de dimensiuni 12v 280ah
| Parametru | 12V 200Ah | Mini 12V 300Ah | Mini baterie Bluetooth de 12V 280Ah | Mini Bluetooth 12V 314Ah |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | L483 x W170 x Î240 mm | L384 x W194 x Î248 mm | L384 x W194 x Î248 mm | L384 x W194 x Î248 mm |
| Greutate | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| BMS | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Energie utilizabilă | 2560Wh | 3584Wh | 3584Wh | 4019Wh |
| Putere maximă de ieșire | 2560W | 2560W | 2560W | 2560W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Curent de descărcare maxim | 600A ± 50A la 1,2 s | 600A ± 50A la 1,2 s | 210A ± 10A la 1,2S | 210A ± 10A la 1,2S |
| Curent de încărcare maxim continuu | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Curent de descărcare continuu maxim | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ