12V 280ah velikosti
| Parameter | 12V 200Ah | 12V 300Ah Mini | 12V 280Ah Mini Bluetooth baterija | 12V 314Ah Mini Bluetooth baterija |
|---|---|---|---|---|
| Velikost | L483 x W170 x V240 mm | L384x W194 x V248 mm | L384x W194 x V248 mm | L384x W194 x V248 mm |
| Teža | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Sistem za upravljanje objektov (BMS) | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Uporabna energija | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Največja izhodna moč | 2560 W | 2560 W | 2560 W | 2560 W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Najvišji praznilni tok | 600 A ± 50 A pri 1,2 S | 600 A ± 50 A pri 1,2 S | 210 A ± 10 A pri 1,2 S | 210 A ± 10 A pri 1,2 S |
| Maks. neprekinjeni polnilni tok | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Maks. stalni praznilni tok | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ