12V 280AH Размер на графиката
| Параметър | 12V 200Ah | 12V 300Ah Мини | 12V 280Ah Мини Bluetooth | 12V 314Ah Мини Bluetooth |
|---|---|---|---|---|
| Размер | L483 х W170 x В240 мм | L384 х W194 x В248 мм | L384 х W194 x В248 мм | L384 х W194 x В248 мм |
| Тегло | 20,5 кг | 27 кг | 27 кг | 27 кг |
| Сграда за управление на сградата (BMS) | 200А | 200А | 200А | 200А |
| Използваема енергия | 2560Wh | 3584Wh | 3584Wh | 4019Wh |
| Максимална изходна мощност | 2560W | 2560W | 2560W | 2560W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Пиков ток на разреждане | 600A ± 50A при 1.2S | 600A ± 50A при 1.2S | 210A ± 10A при 1.2S | 210A ± 10A при 1.2S |
| Максимален ток на непрекъснато зареждане | 200А | 200А | 200А | 200А |
| Максимален продължителен ток на разреждане | 200А | 200А | 200А | 200А |







NZ