12V grafikon veličine 280AH
| Parametar | 12V 200Ah | 12V 300Ah Mini | 12V 280Ah Mini Bluetooth | 12V 314Ah Mini Bluetooth |
|---|---|---|---|---|
| Veličina | L483 x W170 x V240 mm | L384 x W194 x V248 mm | L384 x W194 x V248 mm | L384 x W194 x V248 mm |
| Težina | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| BMS | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Korisna energija | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Maksimalna izlazna snaga | 2560 W | 2560 W | 2560 W | 2560 W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Vršna struja pražnjenja | 600 A ± 50 A pri 1,2 S | 600 A ± 50 A pri 1,2 S | 210 A ± 10 A pri 1,2 S | 210 A ± 10 A pri 1,2 S |
| Maks. trajna struja punjenja | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Maks. trajna struja pražnjenja | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ