12v 280AH méretű diagram
| Paraméter | 12 V 200 Ah | 12 V-os 300 Ah-s mini akkumulátor | 12 V-os 280 Ah-s mini Bluetooth-os akkumulátor | 12 V-os 314 Ah-s mini Bluetooth-os akkumulátor |
|---|---|---|---|---|
| Méret | L483 x W170 x Ma 240 mm | L384 x W194 x Ma 248 mm | L384 x W194 x Ma 248 mm | L384 x W194 x Ma 248 mm |
| Súly | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Épületfelügyeleti rendszer | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Hasznos energia | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Max. kimeneti teljesítmény | 2560W | 2560W | 2560W | 2560W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Csúcskisülési áram | 600A ± 50A @ 1,2S | 600A ± 50A @ 1,2S | 210A ± 10A @ 1,2S | 210A ± 10A @ 1,2S |
| Max. folyamatos töltési áram | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Max. folyamatos kisülési áram | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ