12v 280AH dydžio diagrama
| Parametras | 12 V 200 Ah | 12 V 300 Ah mini | 12 V 280 Ah mini „Bluetooth“ akumuliatorius | 12 V 314 Ah mini „Bluetooth“ akumuliatorius |
|---|---|---|---|---|
| Dydis | L483 x W170 x A240 mm | L384 x W194 x A248 mm | L384 x W194 x A248 mm | L384 x W194 x A248 mm |
| Svoris | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| BMS | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Naudojama energija | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Maksimali išėjimo galia | 2560 W | 2560 W | 2560 W | 2560 W |
| „Bluetooth“ | × | × | √ | √ |
| Didžiausia iškrovos srovė | 600 A ± 50 A esant 1,2 S srovei | 600 A ± 50 A esant 1,2 S srovei | 210 A ± 10 A esant 1,2 S srovei | 210 A ± 10 A esant 1,2 S srovei |
| Maksimali nuolatinio įkrovimo srovė | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Maksimali nuolatinė iškrovos srovė | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ