12 Volt 100AH Größendiagramm
| Parameter | 12V 100Ah | 12V 100Ah Mini Bluetooth | 12V 100Ah Pro | 12 V, 100 Ah, unter dem Sitz | 12V 100Ah Trolling-Motor | 12 V, 100 Ah, Doppelfunktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1kg | 11 kg |
| Maße | L260 x W168 x H209 mm | L229 x W138 x H208mm | L332 x W172 x H218mm | L354 x W176 x H187mm | L260 x W168 x H209mm | L354 x W176 x H187mm |
| BMS | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Nutzbare Energie | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh |
| Max. Dauerausgangsleistung | 1280 W | 1280 W | 1408W | 1280 W | 1536W | 2560 W |
| Energiedichte | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Überstrom-Ladeschutz | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 120 A ± 20 A | 210 A ± 10 A |
| Überstromschutz | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 400 A ± 50 A | 250 A ± 10 A |
| Wasserdichtigkeit | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | X | √ | X | √ | √ | √ |












NZ