12 V 280AH Größendiagramm
| Parameter | 12V 200Ah | 12V 300Ah Mini | 12V 280Ah Mini Bluetooth | 12V 314Ah Mini Bluetooth |
|---|---|---|---|---|
| Größe | L483 x W170 x H240mm | L384 x W194 x H248mm | L384 x W194 x H248mm | L384 x W194 x H248mm |
| Gewicht | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| BMS | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Nutzbare Energie | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Maximale Ausgangsleistung | 2560 W | 2560 W | 2560 W | 2560 W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Spitzenentladestrom | 600 A ± 50 A bei 1,2 s | 600 A ± 50 A bei 1,2 s | 210 A ± 10 A bei 1,2 s | 210 A ± 10 A bei 1,2 s |
| Max. Dauerladestrom | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Max. Dauerentladestrom | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ