Διάγραμμα μεγέθους 12V 280AH
| Παράμετρος | 12V 200Ah | 12V 300Ah Μίνι | Μίνι Bluetooth 12V 280Ah | Μίνι Bluetooth 12V 314Ah |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | L483 x W170 x Υ240 χιλιοστά | L384 x W194 x Υ248 χιλιοστά | L384 x W194 x Υ248 χιλιοστά | L384 x W194 x Υ248 χιλιοστά |
| Βάρος | 20,5 κιλά | 27 κιλά | 27 κιλά | 27 κιλά |
| ΣΔΣ | 200Α | 200Α | 200Α | 200Α |
| Χρησιμοποιήσιμη Ενέργεια | 2560Wh | 3584Wh | 3584Wh | 4019Wh |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 2560W | 2560W | 2560W | 2560W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 600A ± 50A @ 1.2S | 600A ± 50A @ 1.2S | 210A ± 10A @ 1.2S | 210A ± 10A @ 1.2S |
| Μέγιστο ρεύμα συνεχούς φόρτισης | 200Α | 200Α | 200Α | 200Α |
| Μέγιστο ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης | 200Α | 200Α | 200Α | 200Α |







NZ