12 voltin 100AH -kokokaavio
| Parametri | 12 V 100 Ah | 12 V 100 Ah Mini Bluetooth -akku | 12 V 100 Ah Pro | 12 V 100 Ah istuimen alla | 12 V 100 Ah uistelumoottori | 12 V 100 Ah kaksikäyttöinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1 kg | 11 kg |
| Mitat | L260 x W168 x K209 mm | L229 x W138 x K208 mm | L332 x W172 x K218 mm | L354 x W176 x K187 mm | L260 x W168 x K209 mm | L354 x W176 x K187 mm |
| Rakennusautomaatio | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Käyttökelpoinen energia | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh |
| Jatkuva maksimilähtöteho | 1280W | 1280W | 1408W | 1280W | 1536W | 2560W |
| Energiatiheys | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Ylivirtasuojaus | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 120 A ± 20 A | 210 A ± 10 A |
| Ylivirtasuojauslevy | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 400 A ± 50 A | 250 A ± 10 A |
| Vedenpitävyysluokitus | IP65-suojaus | IP65-suojaus | IP65-suojaus | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | x | √ | x | √ | √ | √ |












NZ