Tabuľka veľkostí 12V 100Ah

Parameter 12V 100Ah 12V 100Ah Mini Bluetooth batéria 12V 100Ah Pro 12V 100Ah pod sedadlom 12V 100Ah vlečný motor 12V 100Ah dvojúčelová
Hmotnosť 10,5 kg 9,5 kg 11,79 kg 11,29 kg 11,1 kg 11 kg
Rozmery L260x W168 x V209 mm L229x W138 x V208 mm L332x W172 x V218 mm L354x W176 x V187 mm L260x W168 x V209 mm L354x W176 x V187 mm
Systém riadenia budov (BMS) 100A 100A 110A 100A 120A 200A
Využiteľná energia 1280 Wh 1280 Wh 1280 Wh 1280 Wh 1280 Wh 1280 Wh
Maximálny trvalý výstupný výkon 1280 W 1280 W 1408W 1280 W 1536W 2560 W
Hustota energie 121,90 Wh/kg 134,74 Wh/kg 108,57 Wh/kg 113,37 Wh/kg 115,32 Wh/kg 116,36 Wh/kg
Ochrana proti nadprúdovému nabitiu 130 A ± 20 A 110 A ± 10 A 130 A ± 20 A 110 A ± 10 A 120 A ± 20 A 210 A ± 10 A
Ochrana disku proti nadprúdu 300 A ± 50 A 150 A ± 50 A 300 A ± 50 A 150 A ± 50 A 400 A ± 50 A 250 A ± 10 A
Vodotesnosť IP65 IP65 IP65 IP67 IP67 IP67
Bluetooth x √ x √ √ √