12 V 280AH GABLE
| Parameter | 12V 200Ah | 12V 300Ah Mini | 12V 280Ah Mini Bluetooth | 12V 314Ah Mini Bluetooth batéria |
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | L483x W170 x V240 mm | L384x W194 x V248 mm | L384x W194 x V248 mm | L384x W194 x V248 mm |
| Hmotnosť | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Systém riadenia budov (BMS) | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Využiteľná energia | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Maximálny výstupný výkon | 2560 W | 2560 W | 2560 W | 2560 W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Špičkový vybíjací prúd | 600 A ± 50 A pri 1,2 S | 600 A ± 50 A pri 1,2 S | 210 A ± 10 A pri 1,2 S | 210 A ± 10 A pri 1,2 S |
| Max. trvalý nabíjací prúd | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Max. trvalý vybíjací prúd | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ