12 Volt 100ah méretű diagram
| Paraméter | 12 V 100 Ah | 12 V-os 100 Ah-s mini Bluetooth-os akkumulátor | 12 V 100 Ah Pro | 12 V-os 100 Ah-s ülés alatti akkumulátor | 12 V-os 100 Ah-s csónakmotor | 12 V 100 Ah kettős célú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súly | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1 kg | 11 kg |
| Méretek | L260 x W168 x Ma 209 mm | L229 x W138 x Ma 208 mm | L332 x W172 x Ma 218 mm | L354 x W176 x Ma 187 mm | L260 x W168 x Ma 209 mm | L354 x W176 x Ma 187 mm |
| Épületfelügyeleti rendszer | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Hasznos energia | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh |
| Max. folyamatos kimeneti teljesítmény | 1280 W | 1280 W | 1408W | 1280 W | 1536W | 2560W |
| Energiasűrűség | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Túláramvédelem | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 120A ± 20A | 210A ± 10A |
| Túláramvédelem lemezen | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 400A ± 50A | 250A ± 10A |
| Vízálló minősítés | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | x | √ | x | √ | √ | √ |












NZ