Grafico a dimensioni 12v 280Ah
| Parametro | 12V 200Ah | Mini batteria da 12 V e 300 Ah | Batteria Bluetooth mini da 12 V e 280 Ah | Batteria Bluetooth mini da 12 V e 314 Ah |
|---|---|---|---|---|
| Misurare | L483 x W170 x A240mm | L384 x W194 x A248mm | L384 x W194 x A248mm | L384 x W194 x A248mm |
| Peso | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| BMS | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Energia utilizzabile | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Potenza massima in uscita | 2560W | 2560W | 2560W | 2560W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Corrente di scarica di picco | 600 A ± 50 A a 1,2 S | 600 A ± 50 A a 1,2 S | 210 A ± 10 A a 1,2 S | 210 A ± 10 A a 1,2 S |
| Corrente di carica continua massima | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Corrente di scarica continua massima | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ