Gráfico de tamanho de 12 volts 100AH
| Parâmetro | 12V 100Ah | Mini Bluetooth 12V 100Ah | 12V 100Ah Profissional | 12V 100Ah sob o assento | Motor elétrico de pesca 12V 100Ah | 12V 100Ah Dupla Finalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1 kg | 11 kg |
| Dimensões | L260 x W168 x H209 mm | L229 x W138 x H208 mm | L332 x W172 x H218 mm | L354 x W176 x Altura 187 mm | L260 x W168 x H209 mm | L354 x W176 x Altura 187 mm |
| BMS | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Energia utilizável | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh |
| Potência máxima de saída contínua | 1280 W | 1280 W | 1408W | 1280 W | 1536W | 2560 W |
| Densidade de energia | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Proteção contra sobrecarga de corrente | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 120A ± 20A | 210A ± 10A |
| Proteção contra sobrecorrente | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 400A ± 50A | 250A ± 10A |
| Classificação à prova d'água | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | x | √ | x | √ | √ | √ |












NZ