Διάγραμμα μεγέθους 12 Volt 100Ah
| Παράμετρος | 12V 100Ah | Μίνι Bluetooth 12V 100Ah | 12V 100Ah Pro | 12V 100Ah Κάτω από το κάθισμα | Κινητήρας συρτής 12V 100Ah | 12V 100Ah Διπλής Χρήσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάρος | 10,5 κιλά | 9,5 κιλά | 11,79 κιλά | 11,29 κιλά | 11,1 κιλά | 11 κιλά |
| Διαστάσεις | L260 x W168 x Υ209 χιλ. | L229 x W138 x Υ208 χιλιοστά | L332 x W172 x Υ218 χιλιοστά | L354 x W176 x Υ187 χιλιοστά | L260 x W168 x Υ209 χιλιοστά | L354 x W176 x Υ187 χιλιοστά |
| ΣΔΣ | 100Α | 100Α | 110Α | 100Α | 120Α | 200Α |
| Χρησιμοποιήσιμη Ενέργεια | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh |
| Μέγιστη συνεχής ισχύς εξόδου | 1280W | 1280W | 1408W | 1280W | 1536W | 2560W |
| Ενεργειακή πυκνότητα | 121,90Wh/kg | 134,74Wh/kg | 108,57Wh/kg | 113,37Wh/kg | 115,32Wh/kg | 116,36Wh/kg |
| Προστασία υπερφόρτωσης | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 120A ± 20A | 210A ± 10A |
| Προστασία δίσκου υπερέντασης | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 400A ± 50A | 250A ± 10A |
| Αδιάβροχη βαθμολογία | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | χ | √ | χ | √ | √ | √ |












NZ