Acumulator zakupiony do silnika pontonu. Teraz a czuję komfort pływania agus fuinneamh zapas.
Toradh iontach. 100% inmholta
Insamhlóir Solidny. Około 105ah wychodzi po pomiarach.
Go raibh maith agat as WattCycle a roghnú do do riachtanais ceallraí LiFePO4! Tuigimid go bhfuil sé tábhachtach duit do chadhnraí a fháil go tapa agus go sábháilte. Leagtar amach sa pholasaí seo an próiseas loingseoireachta le haghaidh orduithe WattCycle.
Seoltar orduithe WattCycle ó An Ghearmáin nó An Pholainn.
DPD, DHL &agus IONPOST
Téigh i dteagmháil le do thoil ár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí chun a fháil amach cén iompróir atá le húsáid.
An Ghearmáin, an Ostair, an Bheilg, Lucsamburg, an Ísiltír, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Fhrainc, an Ungáir, an Iodáil, an Pholainn, an tSlóvaic, an tSlóivéin, Éire, an Phortaingéil, an Spáinn, an tSualainn, an Chróit, an Eastóin, an Fhionlainn, an Laitvia, an Liotuáin, an Bhulgáir, an Ghréig, an Rómáin.
Tá ár n-am loingseoireachta roinnte ina dhá chuid, ag tosú ón am a chuireann tú d’ordú isteach:
Am próiseála: 1-2 lá gnó
Am loingseoireachta: 2-7 lá gnó
Aird: Is chun críocha tagartha amháin atá an t-am idirthurais thuas agus baineann sé leis an gcuid is mó d'orduithe. Ní chuimsíonn sé am cigireachta, imthosca speisialta eile, ná tosca neamhrialaithe amhail tubaistí nádúrtha, plódú, srl.
Is le haghaidh tagartha atá an meán-am loingseoireachta sa tábla thíos
| Tír | Meán-am loingseoireachta (Laethanta Gnó) |
| An Pholainn | 2 |
| An Ghearmáin | 4 |
| an Liotuáin | 4 |
| Poblacht na Seice | 4 |
| An Ungáir | 4 |
| An Ostair | 4 |
| An tSlóvaic | 4 |
| An Eastóin | 4 |
| An Bheilg | 4 |
| An Ísiltír | 5 |
| An Danmhairg | 5 |
| An Iodáil | 5 |
| An Laitvia | 5 |
| An Rómáin | 5 |
| An tSlóivéin | 6 |
| An Fhionlainn | 6 |
| An tSualainn | 6 |
| An Fhrainc | 6 |
| Lucsamburg | 6 |
| an Bhulgáir | 6 |
| Éire | 6 |
| An Chróit | 6 |
| An Phortaingéil | 7 |
| An Spáinn | 7 |
| An Ghréig | 10 |
Tá gach ordú WattCycle LOINGEAS SAOR IN AISCE.
Beidh moill ar an loingseoireacht ar chúiseanna oibiachtúla nó neamhrialaithe. Cuirfimid ár gcustaiméirí ar an eolas roimh ré faoi mhoilleanna.
Cinntigh le do thoil go dtéann tú isteach an t-ainm, an seoladh agus an fhaisnéis teagmhála cheart le linn an tseiceáil amach chun seachadadh réidh d’ordú a éascú.
Má chuir tú seoladh mícheart isteach do d’ordú agus má tá íocaíocht déanta agat cheana féin, le do thoil déan teagmháil linn an seoladh loingseoireachta a athrú láithreach.
Aird: Mura n-iarrann tú athrú seolta tar éis d’ordú a sheoladh, ní féidir linn a ráthú go gcuirfear an seoladh nuashonraithe i bhfeidhm. Ina theannta sin, beidh tú freagrach as na rioscaí agus na costais uile a bhaineann le hathrú an tseolta tar éis an loingsithe.
Is iad na ceantair seo a leanas na ceantair nach féidir le DPD an seachadadh a chríochnú iontu.Is féidir linn an chuideachta loingseoireachta a athrú duit, ach b’fhéidir go mbeidh ort íoc as an bpostas.
| Tír/Réigiún | Ceantair/Oileáin nach féidir a sheoladh | Raon Cód Poist/Cóid Shonracha |
|---|---|---|
| An Danmhairg (DK) | Bornholm | 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790 |
| An Danmhairg (DK) | Limistéir Eile | 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950, 9960 |
| An Ghraonlainn (GL) | Críoch Iomlán | 3900-3999 |
| Oileáin Fharó (FO) | Críoch Iomlán | FO100-FO3999 |
| An Ghearmáin (DE) | Hiddensee | 18565 |
| An Ghearmáin (DE) | Oileáin Thuaisceart na Frioslainne | 25849, 25859, 25863, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996-25999 |
| An Ghearmáin (DE) | Oileáin Thoir-Friesland | 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757 |
| An Ghearmáin (DE) | Helgoland | 27498 |
| An Ghearmáin (DE) | Neuwerk | 27499 |
| An Ghearmáin (DE) | Chiemsee | 83256, 78266 |
| An Eastóin (EE) | Limistéir Eile | 62601, 88001-88005, 91217, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94799, 96027, 96098 |
| An Fhionlainn (FI) | Oileáin Åland | 22000-22999 |
| An Fhrainc (FR) | an Chorsaic | 20000-20999, 97000-97999, 98600-98999 |
| An Fhrainc (FR) | Limistéir Eile | 17111, 17123, 17190, 17310, 17370, 17410, 17480, 17550, 17580, 17590, 17630, 17650, 17670, 17740, 17840, 17880, 7940, 22870, 29242, 29253, 29259, 29990, 56360, 56590, 56780, 56840, 85330, 85350 |
| Giobráltar (GI) | Críoch Iomlán | GX11 |
| An Ghréig (GR) | Oileáin Sharónacha | 180xx, 189xx |
| An Ghréig (GR) | Oileáin Iónacha | 28xxx-29xxx, 31xxx, 49xxx |
| An Ghréig (GR) | Sliabh Athos (Sliabh Athos) | 63086-63087 |
| An Ghréig (GR) | Créit &Oileáin Aeigéacha | 70xxx-74xxx, 80xxx-85xxx |
| An Iodáil (IT) | Oileáin Pontine | 04020, 04027 |
| An Iodáil (IT) | An tSairdín | 07000-09999 |
| An Iodáil (IT) | Lagún Veinéiseach | 30010, 30012, 30100, 30121-30126, 30131-30133, 30135, 30141 |
| An Iodáil (IT) | Elba &agus Oileánra Tuscan | 57030-57039, 58012-58013, 58018 |
| An Iodáil (IT) | Oileáin Tremiti | 71040 |
| An Iodáil (IT) | Oileáin Mhurascaill Napoli | 80070-80071, 80073-80077, 80079 |
| An Iodáil (IT) | Oileáin Mhórthimpeall na Sicile | 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055 |
| An Iodáil (IT) | Livigno | 23030 |
| An Iodáil (IT) | San Mairíne | 47031, 47890-47899 |
| An Iodáil (IT) | Craobhchomórtas na hIodáile | 22061 |
| Málta (MT) | Comino | KMN |
| Málta (MT) | Gozo | FNT, GRB, GSM, GSR, KCM, MFN, MXR, NDR, QLA, SLZ, SNT, VCT, XLN, XRA, XWK, ZBB |
| An Ísiltír (NL) | Limistéir Eile | 1156AA-1156ZZ, 1791AA-1797ZZ, 8881AA-8884ZZ, 8891AA-8897ZZ, 8899AA-8899ZZ, 9161AA-9164ZZ, 9166AA-9166ZZ |
| An Iorua (NO) | Svalbard | 9170-9179 |
| An Iorua (NO) | Oileán Jan Mayen | 8099 |
| An Phortaingéil (PT) | Maidéara | 9000-9390 |
| An Phortaingéil (PT) | Porto Santo | 9400 |
| An Phortaingéil (PT) | Na hAsóir | 9500-9980 |
| An Rúis (RU) | Ceantar Cónaidhme na Crimé &agus Sevastopol | 29xxxx |
| An Spáinn (ES) | Na hOileáin Bhailéaracha | 07000-07999 |
| An Spáinn (ES) | Ceuta &agus Melilla | 51000-52999 |
| An Spáinn (ES) | Na hOileáin Chanáracha | 35000-35900, 38000-38900 |
| An tSualainn (SE) | Limistéir Eile | 10005, 13025, 13033-13034, 13036-13039, 13042-13043, 13055-13056, 37022, 43080-43099, 45204-45205, 47112-47115, 47500-47599, 62000-62999, 74296-74297, 76017-76019, 91803 |
| An Tuirc (TR) | Tuaisceart na Cipire | 99xxx |
| An Tuirc (TR) | Limistéir Eile | 10360-10389, 10405, 10940-10974, 17680-17699, 17760-17799, 34970-34977 |
| An Úcráin (UA) | Poblacht Uathrialach na Crimea &agus Sevastopol | 95xxx-98xxx, 99xxx |
Nuair a sheolfar d’ordú, gheobhaidh tú ríomhphost fógra le huimhir rianaithe.Is féidir leat an uimhir rianaithe seo a úsáid ar shuíomh gréasáin an iompróra chun dul chun cinn do loingsithe a rianú.
DPD: https://www.dpd.com
DHL: https://www.dhl.com
ISTEACH: https://inpost.pl
Nuair a gheobhaidh tú do phacáiste WattCycle, déan iniúchadh ar an mbosca seachtrach ar dtús lena chinntiú go bhfuil sé slán agus séalaithe i gceart. Má shíníonn tú (nó duine éigin atá ag gníomhú thar do cheann) le haghaidh pacáiste damáiste nó dífhoirmithe, measfaidh WattCycle go nglactar leis an bpacáiste. Chun do chearta a chosaint, molann WattCycle go láidir duit físeán díbhoscaithe iomlán a thaifeadadh agus na míreanna a fhíorú i gcoinne an liosta pacála.
Aird:
Pacáistiú Damáiste: Mura bhfuil comharthaí damáiste nó dífhoirmithe le feiceáil ar an bpacáistiú, ná sínigh don phacáiste ná ná hoscail é. Téigh i dteagmháil linn láithreach chun an fhadhb a thuairisciú.
Míreanna atá ar Iarraidh/Damáiste: Má tá táirgí ar iarraidh nó má tá damáiste déanta dóibh laistigh den phacáiste, cuir in iúl dúinn laistigh de 24 uair an chloig ó fháil.
Ní bheidh WattCycle faoi dhliteanas as moilleanna nó diúltuithe orduithe de bharr na gcúiseanna seo a leanas:
Seoltaí Seachadta Cianda: D’fhéadfadh moill 1-2 lá a bheith ar amanna loingseoireachta mar gheall ar láithreacha seachadta iargúlta.
Moilleanna a bhaineann le Faighteoirí: Moilleanna nó seachadtaí teipthe de bharr gníomhartha an fhaighteora, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta dóibh:
Imeachtaí Force Majeure: Moilleanna mar gheall ar chúinsí neamh-intuartha, dosheachanta, nó dosháraithe, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta dóibh:
Lastas Aeir Toirmiscthe: Míreanna atá srianta ag rialacháin sábháilteachta eitlíochta, lena n-áirítear: earraí contrabhanna, fóin phóca, leictreonaic, earraí leochaileacha, nó míreanna eile nach bhfuil incháilithe le haghaidh iompair san aer.
Loingsithe Coigistithe: Coigistiú nó diúscairt paicéid mar gheall ar sháruithe ar rialacháin loingseoireachta.
Moilleanna ar Laethanta Saoire/Neamh-Oibre: Gan cumas seachadadh a dhéanamh le linn deireadh seachtaine, laethanta saoire náisiúnta, nó ócáidí poiblí.
Suíomhanna Do-rochtana: Seachadtaí teipthe chuig scoileanna, ionaid oibre, nó ceantair chónaithe nach féidir teacht orthu ag cúiréirí.
Tá luach ag WattCycle ar phríobháideacht an úsáideora agus coimeádann siad an fhaisnéis go léir faoi rún. Ní dhíolfaimid d’fhaisnéis ná ní úsáidfimid í chun aon chríche seachas d’ordú a sheachadadh.
Forchoimeádaimid an ceart an Polasaí Loingseoireachta seo a mhodhnú tráth ar bith. Cuirfimid aon athruithe ar an bpolasaí seo ar ár suíomh Gréasáin. Cuirimid fáilte mhór roimh do thacaíocht! Má tá aon cheist agat faoinár bpolasaí loingseoireachta, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. déan teagmháil linn.
Shenzhen Washi Energy Co., Ltd.
Seomra A503, Foirgneamh A, Lankun Group, Bóthar Baoxin, Dajingshan, Buxin Community, Sráid Xin'an, Dúiche Baoan, Shenzhen
| Battery Technology | LiFePO4 |
| Dimensions | With Handles: L384 x W194 x H248mm Without Handles: L340 x W194 x H248mm |
| Weight | 27kg |
| Terminals | M8 Bolts |
| Casing Material | ABS |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Hazard class | 9 |
| Warranty | 5 Years |
| Nominal Voltage | 12,8V |
| Nominal/Usable Capacity | 314Ah |
| Energy | 4019Wh |
| Cell Balancing | Yes, passive balancing |
| Monthly Self Discharge | ≤3%/Month |
| Series & Parallel Configurations | Max. 4 in Parallel, Max. 4 in Series |
| BMS | 200A |
| Max. Continuous Output Power | 2560W |
| Overall Over-Charge Detection Voltage | 14,4±0,2V |
| Overall Over-Discharge Detection Voltage | 10±0,2V |
| Standard Continuous Charge Current | 62.8A (0.2C) |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 200A (1C) |
| Over-current Charge Protection | 210A±10A |
| 1st Discharge Over-Current | 210A±10A @ 10±0,5s |
| 2nd Discharge Over-Current | 250A±10A @ 1±0,5s |
| BMS High Temperature Cut-Off | Charge: 55℃±5℃ Discharge: 65℃±5℃ |
| BMS Low Temperature Cut-Off | Charge: 0℃±5℃ Discharge: - 20℃±5℃ |
| High Temperature Recovery | Charge: 50℃±5℃ Discharge: 60℃±5℃ |
| Low Temperature Recovery | Charge: 2℃±5℃ Discharge: -15℃±5℃ |
| Charging Temperature | 0℃-55℃ |
| Discharging Temperature | -20℃-60℃ |
| Storage Temperature | 0℃-45℃ |
Yes! LiFePO4 batteries are among the most stable lithium batteries on the market. WattCycle LiFePO4 batteries use high-quality Grade-A LiFePO4 cells and are equipped with an integrated battery management system (BMS) that provides protection against overload, overvoltage, extreme temperatures (including deep discharge protection), and much more. All WattCycle batteries undergo rigorous testing before shipment and have certifications such as CE, RoHS, and UN38.3. Buy with confidence now!
Two 12V 314Ah Mini LiFePO4 batteries connected in parallel and one 12V 628Ah Ultra LiFePO4 battery provide the same total capacity. However, using a single battery system generally offers better consistency and more stable operation. In addition, it requires less wiring and takes up less installation space. To conclude, one 12V 628Ah battery is more recommended.
No. Unlike lead-acid batteries, LiFePO4 deep cycle batteries do not require regular maintenance or water refilling. Simply store and operate within the recommended voltage and temperature ranges.
You can charge it with a LiFePO4 battery charger, solar panels + MPPT solar charge controller, or generator/alternator (with the correct voltage regulation). For optimal performance, use a charger specifically designed for LiFePO4 deep cycle batteries with the correct charging profile.
We recommend using a WattCycle LiFePO4 battery charger, which is specifically designed to meet the unique charging needs of LiFePO4 batteries. Alternatively, you can also charge the battery using photovoltaic solar panels through MPPT or use an inverter with a built-in AC to DC charging function.
Yes—our 12V 314Ah LiFePO4 Battery is designed for seamless solar charging. Simply pair it with an MPPT charge controller and a 1.200W PV array to top up in one sunny day (≈4.5 hrs of peak sun).
Optimal Setup: A 1.200W solar panel bank feeding an MPPT regulator ensures efficient charging of your 12V 314Ah solar battery.
Charge Profile: MPPT controllers adjust voltage/current to maintain the ideal 14,2V – 14,6V range, protecting cell health and maximizing cycle life.
Scalable: Whether you’re building out 12V 314Ah batteries for solar panels in parallel or keeping it simple with one pack, the WattCycle system adapts—no special wiring or firmware tweaks required.
1. Recommended Storage Conditions
2. Recommended Charge Level During Storage
LiFePO4 batteries should be stored at a partial state of charge (SOC) between 50% and 80%.
Why Avoid Full Charge/Discharge?
Additional Tips: