12 voltų 100ah dydžio diagrama
| Parametras | 12 V 100 Ah | 12 V 100 Ah mini „Bluetooth“ akumuliatorius | 12 V 100 Ah profesionalus | 12 V 100 Ah po sėdyne | 12 V 100 Ah velkamasis variklis | 12 V 100 Ah dvigubos paskirties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoris | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1 kg | 11 kg |
| Matmenys | L260 x W168 x A209 mm | L229 x W138 x A208 mm | L332 x W172 x A218 mm | L354 x W176 x A187 mm | L260 x W168 x A209 mm | L354 x W176 x A187 mm |
| BMS | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Naudojama energija | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh |
| Maksimali nuolatinė išėjimo galia | 1280 W | 1280 W | 1408W | 1280 W | 1536W | 2560 W |
| Energijos tankis | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Apsauga nuo viršsrovės įkrovimo | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 120 A ± 20 A | 210 A ± 10 A |
| Apsauga nuo viršsrovės disko | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 400 A ± 50 A | 250 A ± 10 A |
| Atsparumo vandeniui įvertinimas | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| „Bluetooth“ | x | √ | x | √ | √ | √ |












NZ