Wykres wielkości 12V 280AH
| Parametr | 12V 200Ah | 12V 300Ah Mały | 12V 280Ah Mini Bluetooth | 12V 314Ah Mini Bluetooth |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | L483 x W170 x wys. 240 mm | L384 x W194 x wys. 248 mm | L384 x W194 x wys. 248 mm | L384 x W194 x wys. 248 mm |
| Waga | 20,5 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| BMS | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Użyteczna energia | 2560 Wh | 3584 Wh | 3584 Wh | 4019 Wh |
| Maksymalna moc wyjściowa | 2560 W | 2560 W | 2560 W | 2560 W |
| Bluetooth | × | × | √ | √ |
| Prąd rozładowania szczytowego | 600A ± 50A przy 1,2 s | 600A ± 50A przy 1,2 s | 210A ± 10A przy 1,2 s | 210A ± 10A przy 1,2 s |
| Maksymalny prąd ładowania ciągłego | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 200A | 200A | 200A | 200A |







NZ