Akumulator zakupiony do silnika pontonu. Teraz till czuję komfort pływania i zapas energii.
Impresionante resultat. Rekommenderas 100%
Solid akumulator. Około 105ah wychodzi pomiarach.
Tack för att du valde WattCycle för dina LiFePO4-batteribehov! Vi förstår att det är viktigt för dig att få dina batterier snabbt och säkert. Denna policy beskriver leveransprocessen för WattCycle-beställningar.
WattCycle-beställningar skickas från Tyskland eller Polen.
DPD, DHL &och INPOST
Vänligen kontakta vårt kundtjänstteam för att ta reda på vilken operatör man ska använda.
Tyskland, Österrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Ungern, Italien, Polen, Slovakien, Slovenien, Irland, Portugal, Spanien, Sverige, Kroatien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Grekland, Rumänien.
Vår leveranstid är uppdelad i två delar, från det att du gör din beställning:
Bearbetningstid: 1–2 arbetsdagar
Leveranstid: 2–7 arbetsdagar
Uppmärksamhet: Ovanstående transittid är endast referens och gäller för de flesta beställningar. Den inkluderar inte inspektionstid, andra speciella omständigheter eller okontrollerbara faktorer såsom naturkatastrofer, trafikstockningar etc.
Den genomsnittliga leveranstiden i tabellen nedan är endast för din referens.
| Land | Genomsnittlig leveranstid (arbetsdagar) |
| Polen | 2 |
| Tyskland | 4 |
| Litauen | 4 |
| Tjeckien | 4 |
| Ungern | 4 |
| Österrike | 4 |
| Slovakien | 4 |
| Estland | 4 |
| Belgien | 4 |
| Nederländerna | 5 |
| Danmark | 5 |
| Italien | 5 |
| Lettland | 5 |
| Rumänien | 5 |
| Slovenien | 6 |
| Finland | 6 |
| Sverige | 6 |
| Frankrike | 6 |
| Luxemburg | 6 |
| Bulgarien | 6 |
| Irland | 6 |
| Kroatien | 6 |
| Portugal | 7 |
| Spanien | 7 |
| Grekland | 10 |
Alla WattCycle-beställningar är FRI FRAKT.
Leveransen kan bli försenad av objektiva eller okontrollerade skäl. Vi kommer att meddela våra kunder i förväg om förseningar uppstår.
Se till att du anger korrekt namn, adress och kontaktuppgifter vid utcheckningen för att underlätta leveransen av din beställning.
Om du angav en felaktig adress för din beställning och redan har betalat, vänligen kontakta oss att omedelbart ändra leveransadressen.
Uppmärksamhet: Om du begär en adressändring efter att din beställning har skickats kan vi inte garantera att den uppdaterade adressen kommer att tillämpas. Dessutom ansvarar du för alla risker och kostnader som kan uppstå vid ändring av adressen efter leverans.
Följande områden är områden där DPD inte kan slutföra leveransen.Vi kan byta fraktbolag åt dig, men du kan behöva betala portot.
| Land/Region | Icke-fraktbara områden/öar | Postnummerintervall/Specifika koder |
|---|---|---|
| Danmark (DK) | Bornholm | 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790 |
| Danmark (DK) | Andra områden | 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950, 9960 |
| Grönland (GL) | Hela territoriet | 3900-3999 |
| Färöarna (FO) | Hela territoriet | FO100-FO3999 |
| Tyskland (DE) | Hiddensee | 18565 |
| Tyskland (DE) | Nordfrieslandöarna | 25849, 25859, 25863, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996-25999 |
| Tyskland (DE) | Ostfrieslandöarna | 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757 |
| Tyskland (DE) | Helgoland | 27498 |
| Tyskland (DE) | Neuwerk | 27499 |
| Tyskland (DE) | Chiemsee | 83256, 78266 |
| Estland (EE) | Andra områden | 62601, 88001-88005, 91217, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94799, 96027, 96098 |
| Finland (FI) | Ålandsöarna | 22000-22999 |
| Frankrike (FR) | Korsika | 20000-20999, 97000-97999, 98600-98999 |
| Frankrike (FR) | Andra områden | 17111, 17123, 17190, 17310, 17370, 17410, 17480, 17550, 17580, 17590, 17630, 17650, 17670, 17740, 17840, 17880, 7940, 22870, 29242, 29253, 29259, 29990, 56360, 56590, 56780, 56840, 85330, 85350 |
| Gibraltar (GI) | Hela territoriet | GX11 |
| Grekland (GR) | Saroniska öarna | 180xx, 189xx |
| Grekland (GR) | Joniska öarna | 28xxx-29xxx, 31xxx, 49xxx |
| Grekland (GR) | Berget Athos (Berg Athos) | 63086-63087 |
| Grekland (GR) | Kreta &och Egeiska öarna | 70xxx–74xxx, 80xxx–85xxx |
| Italien (IT) | Pontinska öarna | 04020, 04027 |
| Italien (IT) | Sardinien | 07000-09999 |
| Italien (IT) | Venetianska lagunen | 30010, 30012, 30100, 30121-30126, 30131-30133, 30135, 30141 |
| Italien (IT) | Elba &och den toskanska skärgården | 57030-57039, 58012-58013, 58018 |
| Italien (IT) | Tremitiöarna | 71040 |
| Italien (IT) | Neapelbukten Öarna | 80070-80071, 80073-80077, 80079 |
| Italien (IT) | Siciliens omgivande öar | 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055 |
| Italien (IT) | Livigno | 23030 |
| Italien (IT) | San Marino | 47031, 47890-47899 |
| Italien (IT) | Italiens mästare | 22061 |
| Malta (MT) | Comino | KMN |
| Malta (MT) | Gozo | FNT, GRB, GSM, GSR, KCM, MFN, MXR, NDR, QLA, SLZ, SNT, VCT, XLN, XRA, XWK, ZBB |
| Nederländerna (NL) | Andra områden | 1156AA-1156ZZ, 1791AA-1797ZZ, 8881AA-8884ZZ, 8891AA-8897ZZ, 8899AA-8899ZZ, 9161AA-9164ZZ, 9166AA-9166ZZ |
| Norge (NO) | Svalbard | 9170-9179 |
| Norge (NO) | Jan Mayen-ön | 8099 |
| Portugal (PT) | Madeira | 9000-9390 |
| Portugal (PT) | Porto Santo | 9400 |
| Portugal (PT) | Azorerna | 9500-9980 |
| Ryssland (RU) | Krims federala distrikt &och Sevastopol | 29xxxx |
| Spanien (Spanien) | Balearerna | 07000-07999 |
| Spanien (Spanien) | Ceuta &och Melilla | 51000-52999 |
| Spanien (Spanien) | kanarieöarna | 35000-35900, 38000-38900 |
| Sverige (SE) | Andra områden | 10005, 13025, 13033-13034, 13036-13039, 13042-13043, 13055-13056, 37022, 43080-43099, 45204-45205, 47112-47115, 47500-47599, 62000-62999, 74296-74297, 76017-76019, 91803 |
| Turkiet (TR) | Norra Cypern | 99xxx |
| Turkiet (TR) | Andra områden | 10360-10389, 10405, 10940-10974, 17680-17699, 17760-17799, 34970-34977 |
| Ukraina (UA) | Autonoma republiken Krim &och Sevastopol | 95xxx-98xxx, 99xxx |
När din beställning skickas får du ett e-postmeddelande med ett spårningsnummer.Du kan använda detta spårningsnummer på transportörens webbplats för att spåra din försändelse.
DPD: https://www.dpd.com
DHL: https://www.dhl.com
INPOST: https://inpost.pl
När du mottagit ditt WattCycle-paket, vänligen kontrollera först ytterkartongen för att säkerställa att den är intakt och ordentligt förseglad. Om du (eller någon som agerar å dina vägnar) skriver under för ett skadat eller deformerat paket, kommer WattCycle att anse att paketet är godkänt. För att skydda dina rättigheter rekommenderar WattCycle starkt att du spelar in en fullständig uppackningsvideo och verifierar artiklarna mot packlistan.
Uppmärksamhet:
Skadad förpackning: Om förpackningen visar tecken på skador eller deformation, skriv inte under för eller öppna paketet. Kontakta oss omedelbart för att rapportera problemet.
Saknade/skadade föremål: Om produkter saknas eller är skadade i paketet, meddela oss inom 24 timmar efter mottagandet.
WattCycle ansvarar inte för förseningar eller avslag på ordrar orsakade av följande skäl:
Fjärrleveransadresser: Leveranstider kan försenas med 1–2 dagar på grund av avlägsna leveransplatser.
Mottagarrelaterade förseningar: Förseningar eller misslyckade leveranser orsakade av mottagarens handlingar, inklusive men inte begränsat till:
Force Majeure-händelser: Förseningar på grund av oförutsebara, oundvikliga eller oöverstigliga omständigheter, inklusive men inte begränsat till:
Förbjuden flygfrakt: Föremål som är begränsade enligt flygsäkerhetsföreskrifter, inklusive: Kontrabanda, mobiltelefoner, elektronik, ömtåliga varor eller andra föremål som inte är berättigade till flygtransport.
Beslagtagna försändelser: Paketbeslagtagande eller bortskaffande på grund av brott mot sjöfartsregler.
Förseningar på helgdagar/fridagar: Oförmåga att leverera under helger, nationella helgdagar eller offentliga högtider.
Otillgängliga platser: Misslyckade leveranser till skolor, arbetsplatser eller bostadsområden som inte kan nås av budföretag.
WattCycle värdesätter användarnas integritet och behandlar all information konfidentiellt. Vi kommer aldrig att sälja din information eller använda den för något annat ändamål än att leverera din beställning.
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna leveranspolicy när som helst. Vi kommer att publicera eventuella ändringar av denna policy på vår webbplats. Vi uppskattar ditt stöd! Om du har några frågor om vår leveranspolicy är du välkommen att kontakta oss. kontakta oss.
Shenzhen Washi Energy Co., Ltd.
Rum A503, byggnad A, Lankun Group, Baoxin Road, Dajingshan, Buxin Community, Xin'an Street, Baoan District, Shenzhen
| Battery Technology | LiFePO4 |
| Dimensions | With Handles: L384 x W194 x H248mm Without Handles: L340 x W194 x H248mm |
| Weight | 27kg |
| Terminals | M8 Bolts |
| Casing Material | ABS |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Hazard class | 9 |
| Warranty | 5 Years |
| Nominal Voltage | 12,8V |
| Nominal/Usable Capacity | 314Ah |
| Energy | 4019Wh |
| Cell Balancing | Yes, passive balancing |
| Monthly Self Discharge | ≤3%/Month |
| Series & Parallel Configurations | Max. 4 in Parallel, Max. 4 in Series |
| BMS | 200A |
| Max. Continuous Output Power | 2560W |
| Overall Over-Charge Detection Voltage | 14,4±0,2V |
| Overall Over-Discharge Detection Voltage | 10±0,2V |
| Standard Continuous Charge Current | 62.8A (0.2C) |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 200A (1C) |
| Over-current Charge Protection | 210A±10A |
| 1st Discharge Over-Current | 210A±10A @ 10±0,5s |
| 2nd Discharge Over-Current | 250A±10A @ 1±0,5s |
| BMS High Temperature Cut-Off | Charge: 55℃±5℃ Discharge: 65℃±5℃ |
| BMS Low Temperature Cut-Off | Charge: 0℃±5℃ Discharge: - 20℃±5℃ |
| High Temperature Recovery | Charge: 50℃±5℃ Discharge: 60℃±5℃ |
| Low Temperature Recovery | Charge: 2℃±5℃ Discharge: -15℃±5℃ |
| Charging Temperature | 0℃-55℃ |
| Discharging Temperature | -20℃-60℃ |
| Storage Temperature | 0℃-45℃ |
Yes! LiFePO4 batteries are among the most stable lithium batteries on the market. WattCycle LiFePO4 batteries use high-quality Grade-A LiFePO4 cells and are equipped with an integrated battery management system (BMS) that provides protection against overload, overvoltage, extreme temperatures (including deep discharge protection), and much more. All WattCycle batteries undergo rigorous testing before shipment and have certifications such as CE, RoHS, and UN38.3. Buy with confidence now!
Two 12V 314Ah Mini LiFePO4 batteries connected in parallel and one 12V 628Ah Ultra LiFePO4 battery provide the same total capacity. However, using a single battery system generally offers better consistency and more stable operation. In addition, it requires less wiring and takes up less installation space. To conclude, one 12V 628Ah battery is more recommended.
No. Unlike lead-acid batteries, LiFePO4 deep cycle batteries do not require regular maintenance or water refilling. Simply store and operate within the recommended voltage and temperature ranges.
You can charge it with a LiFePO4 battery charger, solar panels + MPPT solar charge controller, or generator/alternator (with the correct voltage regulation). For optimal performance, use a charger specifically designed for LiFePO4 deep cycle batteries with the correct charging profile.
We recommend using a WattCycle LiFePO4 battery charger, which is specifically designed to meet the unique charging needs of LiFePO4 batteries. Alternatively, you can also charge the battery using photovoltaic solar panels through MPPT or use an inverter with a built-in AC to DC charging function.
Yes—our 12V 314Ah LiFePO4 Battery is designed for seamless solar charging. Simply pair it with an MPPT charge controller and a 1.200W PV array to top up in one sunny day (≈4.5 hrs of peak sun).
Optimal Setup: A 1.200W solar panel bank feeding an MPPT regulator ensures efficient charging of your 12V 314Ah solar battery.
Charge Profile: MPPT controllers adjust voltage/current to maintain the ideal 14,2V – 14,6V range, protecting cell health and maximizing cycle life.
Scalable: Whether you’re building out 12V 314Ah batteries for solar panels in parallel or keeping it simple with one pack, the WattCycle system adapts—no special wiring or firmware tweaks required.
1. Recommended Storage Conditions
2. Recommended Charge Level During Storage
LiFePO4 batteries should be stored at a partial state of charge (SOC) between 50% and 80%.
Why Avoid Full Charge/Discharge?
Additional Tips: