12 Volt 100H Размер диаграма
| Параметър | 12V 100Ah | 12V 100Ah Мини Bluetooth | 12V 100Ah Професионален | 12V 100Ah под седалката | 12V 100Ah тролинг мотор | 12V 100Ah Двойно предназначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тегло | 10,5 кг | 9,5 кг | 11,79 кг | 11,29 кг | 11,1 кг | 11 кг |
| Размери | L260 х W168 x В209 мм | L229 х W138 x В208 мм | L332 х W172 x В218 мм | L354 х W176 x В187 мм | L260 х W168 x В209 мм | L354 х W176 x В187 мм |
| Сграда за управление на сградата (BMS) | 100А | 100А | 110А | 100А | 120А | 200А |
| Използваема енергия | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh | 1280Wh |
| Максимална непрекъсната изходна мощност | 1280W | 1280W | 1408W | 1280W | 1536W | 2560W |
| Енергийна плътност | 121,90 Wh/кг | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/кг | 115,32 Wh/кг | 116,36 Wh/кг |
| Защита от свръхток | 130А ± 20А | 110А ± 10А | 130А ± 20А | 110А ± 10А | 120А ± 20А | 210А ± 10А |
| Защита на диска от свръхток | 300А ± 50А | 150А ± 50А | 300А ± 50А | 150А ± 50А | 400А ± 50А | 250А ± 10А |
| Водоустойчивост | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | х | √ | х | √ | √ | √ |












NZ