Wykres wielkości 12 Volt 100ah
| Parametr | 12V 100Ah | 12V 100Ah Mini Bluetooth | 12V 100Ah Pro | 12V 100Ah pod siedzeniem | Silnik zaburtowy 12 V 100 Ah | 12V 100Ah podwójnego zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1 kg | 11 kg |
| Wymiary | L260 x W168 x wys. 209 mm | L229 x W138 x wys. 208 mm | L332 x W172 x wys. 218 mm | L354 x W176 x wys. 187 mm | L260 x W168 x wys. 209 mm | L354 x W176 x wys. 187 mm |
| BMS | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Użyteczna energia | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh |
| Maksymalna ciągła moc wyjściowa | 1280 W | 1280 W | 1408W | 1280 W | 1536W | 2560 W |
| Gęstość energii | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem ładowania | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 130A ± 20A | 110A ± 10A | 120A ± 20A | 210A ± 10A |
| Zabezpieczenie nadprądowe dysku | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 300A ± 50A | 150A ± 50A | 400A ± 50A | 250A ± 10A |
| Stopień wodoodporności | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | X | √ | X | √ | √ | √ |












NZ