Tabla de tallas de 12 voltios y 100 Ah
| Parámetro | 12V 100Ah | Mini Bluetooth de 12 V y 100 Ah | Batería Pro de 12 V y 100 Ah | 12V 100Ah Bajo el asiento | Motor de arrastre de 12 V y 100 Ah | Batería de doble propósito de 12 V y 100 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 10,5 kg | 9,5 kg | 11,79 kg | 11,29 kg | 11,1 kg | 11 kg |
| Dimensiones | L260 x W168 x H209 mm | L229 x W138 x H208 mm | L332 x W172 x H218 mm | L354 x W176 x 187 mm de alto | L260 x W168 x H209 mm | L354 x W176 x 187 mm de alto |
| BMS | 100A | 100A | 110A | 100A | 120A | 200A |
| Energía utilizable | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh | 1280 Wh |
| Potencia de salida continua máxima | 1280 W | 1280 W | 1408W | 1280 W | 1536W | 2560 W |
| Densidad de energía | 121,90 Wh/kg | 134,74 Wh/kg | 108,57 Wh/kg | 113,37 Wh/kg | 115,32 Wh/kg | 116,36 Wh/kg |
| Protección contra sobrecarga | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 130 A ± 20 A | 110 A ± 10 A | 120 A ± 20 A | 210 A ± 10 A |
| Protección contra sobrecorriente | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 300 A ± 50 A | 150 A ± 50 A | 400 A ± 50 A | 250 A ± 10 A |
| Clasificación de impermeabilidad | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bluetooth | incógnita | √ | incógnita | √ | √ | √ |







NZ